| OUTRAS TARIFAS | Unidade : Euro |
| Ligação de contador | 20,00 € |
| Restabelecimento/ fornecimento de água | 45,00 € |
|
Aferição do Contador |
=15mm 40.00 € >15mm 80,00 € |
| Vistoria de água | 10,00 € |
| Fiscalização de Saneamento | 10,00 € |
| Ligação de Saneamento | 0.01 |
Aos valores referidos deverá acrescentar-se IVA à taxa legal em vigor.
CONSUMO DE ÁGUA
| ESCALÕES PARA CONSUMO DOMÉSTICO | Unidade : Euro | ||
| De 0 m3 a 5 m3 | 0,76 | ||
| De 6 m3 a 15 m3 | 1,28 | ||
| De 16 m3 a 25 m3 | 2,80 | ||
| Mais de 25 m3 | 3,00 | ||
|
COMÉRCIO E INDUSTRIA CÂMARA, ESTADO E OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS |
1,15 1.20 |
||
| OBRAS | 2,60 | ||
| INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS | 0,76 | ||
| QUOTA DE DISPONIBILIDADE DE SERVIÇO |
2,40 | ||
| TARIFA MÉDIA PARA CONSUMOS COLECTIVOS | 1.10 | ||
| PENSIONISTAS E DEFICIENTES COM GRAU DE INVALIDEZ >=65%, JOVENS CASAIS E CARENCIADOS |
|||
| De 0 m3 a 10 m3 | 0,55 | ||
| De 11 m3 a 15 m3 | 1,15 | ||
| Mais de 15 m3 | 2,80 | ||
|
FAMILIAS NUMEROSAS E MONOPARENTAIS CONDOMÍNIOS LEGALIZADOS TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS |
0,76 0.60 0.03 |
||
Aos valores referidos deverá acrescentar-se IVA à taxa legal em vigor.
TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO
| Localização | V.T Provisório | Tarifa de Ligação | |
| Cidade | |||
| Por divisão/assoalhada | 6.484,37 € | 64.84€ | |
| Lojas | 17.457,93 € | 174.58€ | |
| Moradias | 29.927,87 € | 299.28€ | |
| Sedes de Freguesia | |||
| Por divisão/assoalhada | 997,60 € | 9,98€ | |
| Lojas | 2.643,63 € | 26.44€ | |
| Moradias | 8.479,56 € | 84.80€ | |
| Outras Localizações | |||
| Por divisão/assoalhada | 997,60 € | 9,98€ | |
| Lojas | 2.643,63 € | 26.44€ | |
| Moradias | 4.738,58 € | 47.39€ | |
Indústria - Área x 74.82 € x 0.010 = Tarifa de Ligação
TARIFA DE UTILIZAÇÃO DE SANEAMENTO
| ESCALÕES PARA FINS DOMÉSTICO | Unidade : Euro | |
| Variável | Fixa | |
| De 0 m3 a 5 m3 | 0,55/m3 | 1,55 |
| De 6 m3 a 15 m3 | 0,60/m3 | |
| De 16 m3 a 25 m3 | 0,90/m3 | |
| Mais de 25 m3 | 0,95/m3 | |
| COMÉRCIO, INDUSTRIA E ENTIDADES PÚBLICAS | 1,15/m3 | |
| Obras | 0,90/m3 | |
|
INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS
|
0,55/m | |
TARIFA MÉDIA PARA CONSUMO COLECTIVO 0.60/m3
CONDOMÍNIOS LEGALIZADOS 0.75/m3
TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS 0.0125/m3
Nota: A tarifa de saneamento é constituída por parte fixa correspondente à disponibilidade de saneamento e por parte variável, função da água consumida correspondente à utilização do saneamento.
TARIFA DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS PARTICULARES
| VOLUMES DAS FOSSAS (Litros) | Unidade : Euro | |
| Volume <= 3.500 | 70.00 € | |
| 3.500 < Volume <= 10.500 | 105.00 € | |
| 7.000 < Volume <= 10.500 | 155.00 € | |
| Volume > 10.500 | 20.00/m3 |
Aos valores referidos deverá acrescentar-se IVA à taxa legal em vigor.
TARIFA DE RESIDUOS SÓLIDOS
| Tipo de Consumidor | Unidade : Euro | |
| Fixa | Variável | |
| Doméstico | 0,75 | 25,00% |
| Comércio | 1,15 | 42,00% |
| Industria | 1,15 | 42,00% |
| Obras | 1,15 | 42,00% |
| Câmara e Instituições s/fins lucrativos | 1,00 | 40,00% |
| Estado e Outras Entidades Públicas | 1,00 | 40,00% |
Nota: A parte variável incide sobre o valor do consumo.
Esta tarifa é um proveito da Câmara Municipal da Guarda, cuja cobrança é efectuada pelos SMAS.
